Telar de agujas automático de dos pisos de alta velocidad
| Modelo | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 30/12 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Cintas | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Ancho de caña | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Motor | 2 CV | |||||||
| Velocidad | 1200-1400 RPM | |||||||
| marco de lizo | 12-16 piezas | |||||||
| Repetición de cadena | 8-48 estilos de leva | |||||||
| densidad de trama | 3,5-36,7 trama/cm | |||||||
| Apego normal | 8-21 puestos de fileta | |||||||
| Accesorio opcional | Vigas, alimentador de goma, dispositivo de extracción trasera, sistema de aguja simple de doble gancho, fileta | |||||||
| La tabla anterior solo muestra algunos modelos de máquinas; más modelos pueden contactarnos directamente.
| ||||||||
Lista de partes(Más otras piezas de repuesto disponibles. Comuníquese con nosotros para obtener más detalles sobre las piezas de repuesto).
| la caña delantera | ![]() | prueba |
| aguja de trama | ![]() | |
| aguja de crochet | ![]() | |
| aguja | ![]() | |
| sanar | ![]() | |
| Cables de bajada | ![]() | |
| placa de orillo | ![]() | |
| Mano de aluminio | ![]() | |
| palanca de muda | ![]() | |
| marco de lizo-medio | ![]() | |
| montaje de marcos de lizos | ![]() |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo



















